POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Bij nominale bedrijfsspanningen boven 50 V moet
De stift van het aardleidingcontact van de stekkers heeft een grotere diameter dan de andere (buitengeleider / nulleider)-contactstiften van de stekkers – en past zodoende alleen in de desbetreffende bus van het aardleidingcontact van de koppelingn of contactdoos. Door deze vastgelegde opbouw en vaste positionering van de groef van de veiligheidskraag (mag niet worden gewijzigd / verwijderd!) op de stekker en nok van de veiligheidskraag op de koppeling / contactdoos wordt het verkeerd samenvoegen van de stekkers en koppelingen / contactdoos voorkomen en verhinderd dat er – in geval van twijfel levensgevaarlijke – verwisselingen van spanningen en frequenties ontstaan.
De uurinstelling toont de positie van het aardleidingcontact aan de spanningvoerende zijde bij contactmateriaal – op de afbeelding (boven) staat het aardleidingcontact van de koppelingen bijvoorbeeld op 6 uur.
De markeringskleuren van de stekkers / de stekkerkleuren (zie grafiek) geven de desbetreffende nominale bedrijfsspanning aan. De meeste gemaakte rode stekkers zijn bijvoorbeeld voor 380 t/m 480 V ontworpen – de driefasewisselspanning (400V) in Duitsland, de zwarte stekkers zijn voor industriële netten gemaakt, blauwe stekkers bijvoorbeeld voor huishoudelijke apparaten en camping, gele stekkers voor de beveiligingsspanning van schepen en groene stekkers voor onder andere bouwmachines.
Bij opnieuw aan te sluiten contactmateriaal moeten de contacten als volgt aangeduid worden:
Bij de buscontacten van wandcontactdozen en koppelcontactstoppen met bedrijfsspanningen groter dan 50 V moet van de voorkant uit gezien het aardcontact op de juiste uurstand staan.
Aantal polen | Frequentie | Bedrijfsspanning | Uurstand 1) | |
Hz | V | 16/20 A* | 63/60 A* | |
1 p + N + A | 50 en 60 | 100 tot 130 | 4 | 4 |
60 | 277 | 5 | 5 | |
2 p + A | 50 en 60 | 100 tot 130 | 4 | 4 |
200 tot 250 | 6 | 6 | ||
380 tot 415 | 9 | 9 | ||
480 tot 500 | 7 | 7 | ||
Na scheidingstrafo | 12 | 12 | ||
100 tot 300 | boven 50 | 10 | 10 | |
boven 300 tot 500 | boven 50 | 2 | 2 | |
Gelijkstrom | boven 50 tot 250 | 3 | 3 | |
boven 250 | 8 | 8 | ||
2 p + N + A* | 50 en 60 | 125/250 enkelfase | 12 | 12 |
2 p + N + A | 50 en 60 | Na scheidingstrafo | 12 | 12 |
3 p + A | 50 en 60 | 100 tot 130 | 4 | 4 |
200 tot 250 | 9 | 9 | ||
380 tot 415 | 6 | 6 | ||
60 | 440 tot 460 2) | 11 | 11 | |
50 en 60 | 480 tot 500 | 7 | 7 | |
600 tot 690 | 5 | 5 | ||
50 | 380 | 3 | 3 | |
50 en 60 | 1000 | - | 8 | |
100 en 300 | boven 50 | 10 | 10 | |
boven 300 tot 500 | boven 50 | 2 | 2 | |
3 p + N + A | 50 en 60 | 57/100 tot 75/130 | 4 | 4 |
120/208 tot 144/250 | 9 | 9 | ||
200/346 tot 240/415 | 6 | 6 | ||
277/480 tot 288/500 | 7 | 7 | ||
347/600 tot 400/690 | 5 | 5 | ||
60 | 250/440 tot 265/460 2) | 11 | 11 | |
50 en 60 | Na scheidingstrafo | 12 | 12 | |
50 | 220/380 | 3 | 3 | |
100 tot 300 | boven 50 | 10 | 10 | |
boven 300 tot 500 | boven 50 | 2 | 2 | |
Alle Typen | Alles wat buiten deze tabel valt qua bedrijfsspanningen en/of frequenties. | 1 | 1 | |
* Apparaten uit de serie II genieten de voorkeur bij gebruik in Amerika en Canada. |