POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Pour les dispositifs de connexion industriels, la norme DIN EN/IEC 60309 s‘applique à l‘échelle internationale, mais il existe, dans le monde entier, 14 différents types de dispositifs de connexion (de A à N). Quels types de prises et fiches sont-ils actuellement employés de l‘Australie au Zimbabwe et quelles tensions et fréquences y sont-elles appliquées ? Nous avons rassemblé pour vous toutes les informations utiles dans une liste de A à Z. Recherchez simplement le pays qui vous intéresse par sa première lettre :
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Afghanistan | 220 | 50 | C, F |
Afrique du Sud | 230 | 50 | C, D, M, N |
Albanie | 230 | 50 | C, F |
Allemagne | 230 | 50 | C, F |
Aller | 220 | 50 | C |
Algérie | 230 | 50 | C, F |
Andorre | 230 | 50 | C, F |
Angola | 220 | 50 | C |
Anguilla | 110 | 60 | A |
Antigua-et-Barbuda | 230 | 60 | A, B |
Antilles néerlandaises | 127, 220 | 50 | A, B, C, F |
Arabie Saoudite | 220, 230 | 60 | G |
Argentine | 220 | 50 | C, I |
Arménie | 230 | 50 | C, F |
Aruba | 127 | 60 | A, B, F |
Australie | 230 | I | |
Azerbaïdjan | 220 | 50 | C, F |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Bahamas | 120 | 60 | A, B |
Bahrain | 230 | 50 | G |
Barbade | 115 | 50 | A, B |
Biélorussie | 220 | 50 | C, F |
Belgique | 230 | 50 | C, E |
Belize | 110, 220 | 60 | A, B, G |
Bénin | 220 | 50 | C, E |
Bermudes | 120 | 60 | A, B |
Bhoutan | 230 | 50 | C, D, F, G, M |
Bolivie | 115, 230 | 50 | A, C |
Bosnie Herzégovine | 230 | 50 | C, F |
Botswana | 230 | 50 | D, G, M |
Brésil | 127, 220 | 60 | C, N |
Bulgarie | 230 | 50 | C, F |
Burkina Faso | 220 | 50 | C, E |
Burundi | 230 | 50 | C, E |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Caledonia | 220 | 50 | C, F |
Cambodge | 230 | 50 | A, C, G |
Cameroun | 220 | 50 | C, E |
Canada | 120 | 60 | A, B |
Cap-Vert | 220 | 50 | C, F |
Chili | 220 | 50 | C, L |
Chine | 220 | 50 | A, C, I |
Chypre | 240 | 50 | G |
Colombie | 110 | 60 | A, B |
Congo | 220 | 50 | C, D, E |
Costa Rica | 120 | 60 | A, B |
Corée du Nord | 110, 220 | 50, 60 | A, C, F |
Corée du Sud | 220 | 60 | C, F |
Côte d'Ivoire | 230 | 50 | C, e |
Croatie | 230 | 50 | C, F |
Cuba | 110 | 60 | A, B |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Danemark | 230 | 50 | C, F, E |
Dinde | 220 | 50 | C, F |
Djibouti | 220 | 50 | C, E |
Du Bangladesh | 220 | 50 | C, D, G, K |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Équateur | 120 | 60 | A, B |
Egypte | 220 | 50 | C, F |
Emirats Arabes Unis | 220, 230 | 50 | C, D, G |
Erythrée | 230 | 50 | C, L |
Espagne | 230 | 50 | C, F |
Estonie | 230 | 50 | C, F |
États fédérés de Micronésie | 120 | 60 | A, B |
Etats-Unis | 120 | 60 | A, B |
Ethiopie | 220 | 50 | C, E, F, L |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Fidji | 240 | 50 | I |
Finlande | 230 | 50 | C, F |
France | 230 | 50 | C, E |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Gabon | 220 | 50 | C |
Gambie | 230 | 50 | G |
Géorgie | 220 | 50 | C, F |
Ghana | 230 | 50 | D, G |
Gibraltar | 240 | 50 | C, G |
Grande Bretagne | 230 | 50 | G |
Grèce | 230 | 50 | C, F |
Grenade | 230 | 50 | G |
Guadeloupe | 230 | 50 | C, D, E |
Guam | 110 | 60 | A, B |
Guatemala | 120 | 60 | A, B |
Guinée | 220 | 50 | C, F, K |
Guinée Bissau | 220 | 50 | C |
Guinée Équatoriale | 220 | 50 | C, E |
Guinée Française | 220 | 50 | C, D, E |
Guyane | 240 | 60 | A, B, D, G |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Haïti | 110 | 60 | A, B |
Honduras | 110 | 60 | A, B |
Hong Kong | 220 | 50 | G, D |
Hongrie | 230 | 50 | C, F |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Île de man | 240 | 50 | C, G |
Îles Caïmans | 120 | 60 | A, B |
Îles Féroé | 230 | 50 | C, F, E, K |
îles Salomon | 220 | 50 | I, G |
îles Turques-et-Caïques | 120 | 60 | A, B |
Îles Vierges américaines | 110 | 60 | A, B |
Îles Vierges britanniques | 110 | 60 | A, B |
Inde | 230 | 50 | C, D, M |
Indonésie | 100, 220 | 50 | C, F |
Irak | 230 | 50 | C, D, G |
Irlande | 230 | 50 | G |
Iran | 220 | 50 | C, F |
Islande | 230 | 50 | C, F |
Israël | 230 | 50 | C, H, M |
Italie | 230 | 50 | C, F, L |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Jamaïque | 110 | 50 | A, B |
Japon | 100 | 50, 60 | A, B |
Jordan | 230 | 50 | B, C, D, F, G, J |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Kazakhstan | 220 | 50 | C, F |
Kenya | 240 | 50 | G |
Kirghizistan | 220 | 50 | C, F |
Kiribati | 240 | 50 | I |
Koweit | 240 | 50 | C, G |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
L'Autriche | 230 | 50 | C, F |
La Dominique | 230 | 50 | D, G |
La Moldavie | 220 | 50 | C, F |
La Slovénie | 230 | 50 | C, F |
Laos | 230 | 50 | A, B, C, E, F |
Le Paraguay | 220 | 50 | C |
Le Portugal | 230 | 50 | C, F |
Le Salvador | 115 | 60 | A, B |
Lettonie | 230 | 50 | C, F |
Les Comores | 220 | 50 | C, E |
les Îles Cook | 240 | 50 | I |
les îles Falkland | 240 | 50 | G |
Les Seychelles | 240 | 50 | G |
Lesotho | 220 | 50 | M |
Liban | 220 | 50 | A, B, C, D, G |
Libéria | 120, 220 | 50, 60 | A, B, C, E, F |
Liechtenstein | 230 | 50 | C, J |
Libye | 127, 230 | 50 | C, D, F, L |
Lituanie | 220 | 50 | C, F |
Luxembourg | 230 | 50 | C, F |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Macao | 220 | 50 | D, M, G, F |
Macédoine | 230 | 50 | C, F |
Madagascar | 127, 220 | 50 | C, D, E, J, K |
Malawi | 230 | 50 | G |
Malaisie | 240 | 50 | A, C, G, M |
Maldives | 230 | 50 | A, C, D, G, J, K, L |
Mali | 220 | 50 | C, E |
Malte | 230 | 50 | G |
Martinique | 220 | 50 | C, D, E |
Mauritanie | 220 | 50 | C |
Maurice | 230 | 50 | C, G |
Mexique | 127 | 60 | A, B |
Monaco | 230 | 50 | C, D, E, F |
Mongolie | 220 | 50 | C, E |
Monténégro | 230 | 50 | C, F |
Montserrat | 230 | 60 | A, B |
Maroc | 127, 220 | 50 | C, E |
Mozambique | 220 | 50 | C, F, M |
Myanmar | 230 | 50 | C, D, F, G |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Namibie | 220 | 50 | D, M |
Nauru | 240 | 50 | I |
Népal | 230 | 50 | C, D, M |
Nicaragua | 120 | 60 | A, B |
Niger | 220 | 50 | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | 230 | 50 | D, G |
Norvège | 203 | 50 | C, F |
Nouvelle-Zélande | 230 | 50 | I |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Oman | 240 | 50 | C, G |
Ouganda | 240 | 50 | G |
Ouzbekistan | 220 | 50 | C, I |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Pakistan | 230 | 50 | C, D, G, M |
Palau | 120 | 60 | A, B |
Panama | 110 | 60 | A, B |
Papouasie Nouvelle Guinée | 240 | 50 | I |
Pays-Bas | 230 | 50 | C, F |
Pérou | 220 | 60 | A, B, C |
Philippines | 220 | 60 | A, B, C |
Pologne | 230 | 50 | C, E |
Puerto Rico | 120 | 60 | A, B |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Qatar | 240 | 50 | D, G |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
République centrafricaine | 220 | 50 | C, E |
République Dominicaine | 110 | 60 | A, B |
République Tchèque | 230 | 50 | C, E |
Roumanie | 230 | 50 | C, F |
Russie | 220 | 50 | C, F |
Rwanda | 230 | 50 | C, J |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Saint-Christophe-et-Niévès | 230 | 60 | A, B, D, G |
Santa Lucia | 240 | 50 | G |
Saint Marin | 230 | 50 | C, F, L |
Saint Vincent | 230 | 50 | A, C, E, G, I, K |
Samoa | 230 | 50 | I |
Samoa Américaines | 120 | 60 | A, B, F, I |
Sao Tomé et Principe | 220 | 50 | C, F |
Sénégal | 230 | 50 | C, D, E, K |
Serbie | 230 | 50 | C, F |
Sierra Leone | 230 | 50 | D, G |
Singapour | 230 | 50 | C, G, M |
Slovaquie | 230 | 50 | C, E |
Somalie | 220 | 50 | C |
Soudan | 230 | 50 | C, D |
Sri Lanka | 230 | 50 | D, M, G |
Suède | 230 | 50 | C, F |
Suisse | 230 | 50 | C, J |
Surinam | 230 | 50 | C, D |
Swaziland | 230 | 50 | M |
Syrie | 220 | 50 | C, E, L |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Tadjikistan | 220 | 50 | C, F, I |
Taïwan | 110 | 60 | A, B |
Tanzanie | 230 | 50 | D, G |
Tchad | 220 | 50 | C, D, E, F |
Thaïlande | 220 | 50 | A, B, C, F |
Timor oriental | 220 | 50 | C, E, F, I |
Tonga | 240 | 50 | I |
Trinité-et-Tobago | 115 | 60 | A, B |
Tunisie | 230 | 50 | C, E |
Turkménistan | 220 | 50 | B, C, F |
Tuvalu | 220 | 50 | I |
Voltage (in V) | Frequency (in Hz) | Type | |
Ukraine | 220 | 50 | C, F |
Uruguay | 230 | 50 | C, F, I, L |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Vanuatu | 220 | 50 | C, G, I |
Venezuela | 120 | 60 | A, B |
Vietnam | 220 | 50 | A, C, F |
Tension (en V) | Fréquence (en Hz) | Type | |
Yémen | 230 | 50 | A, D, G |
Voltage (in V) | Frequency (in Hz) | Type | |
Zambie | 230 | 50 | C |
Zimbabwe | 220 | 50 | D, G |
Vous trouverez ici nos prises et fiches aux normes internationales et ici nos dispositifs de connexion SCHUKO®. SCHUKO® signifie contact de protection et désigne un système principalement répandu en Europe de certaines fiches, prolongateurs et prises de courant (également connu au niveau international sous le nom de dispositif de prise de courant de type F).
Vous avez d‘autres questions à propos des thèmes de l‘électrotechnique et de nos dispositifs de connexion ? N‘hésitez pas à consulter notre foire aux questions ! Si vous ne trouvez pas de réponses à vos questions, notre assistance technique se fera un plaisir de vous aider.
Vous avez besoin d‘une formation détaillée sur nos dispositifs de connexion ou vous souhaitez vous faire un aperçu de notre production en visitant notre usine ? N‘hésitez pas à contacter notre équipe de formation !